summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
diff options
context:
space:
mode:
-rw-r--r--src/mame/drivers/kurukuru.cpp41
1 files changed, 41 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/mame/drivers/kurukuru.cpp b/src/mame/drivers/kurukuru.cpp
index ec5c240e5f7..a0b1a5727e4 100644
--- a/src/mame/drivers/kurukuru.cpp
+++ b/src/mame/drivers/kurukuru.cpp
@@ -195,6 +195,47 @@
| Repeat last bet | Yes | on |
'-----------------+-------------------+-------------------------------------------'
+ .---------------------------------------------------------------------------------.
+ | DIP Switches bank #2 1 2 3 4 5 6 7 8 |
+ +-------------------------------------+-------------------------------------------+
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 95% | on on on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 90% | on on off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 85% | on off on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 80% | on off off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 75% | off on on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 70% | off on off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 60% | off off on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Percentage | 50% | off off off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Winwave | Small | off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | Winwave | Big | on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | M.Medal | Off | off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | M.Medal | On | on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | HG | 20-1 | off off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | HG | 50-1 | off on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | HG | 100-1 | on off |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | HG | 200-1 | on on |
+ +-----------------+-------------------+-------------------------------------------+
+ | unknown | off |
+ +-------------------------------------+-------------------------------------------+
+ | unknown | on |
+ '-------------------------------------+-------------------------------------------'
+
************************************************************************************