1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
|
// license:BSD-3-Clause
// copyright-holders:Curt Coder
/*********************************************************************
formats/tiki100_dsk.c
TIKI 100 disk image format
*********************************************************************/
#include <assert.h>
#include "formats/tiki100_dsk.h"
tiki100_format::tiki100_format() : wd177x_format(formats)
{
}
const char *tiki100_format::name() const
{
return "tiki100";
}
const char *tiki100_format::description() const
{
return "TIKI 100 disk image";
}
const char *tiki100_format::extensions() const
{
return "dsk";
}
const tiki100_format::format tiki100_format::formats[] = {
// track description
// 20xff 6x00 fe 2x00 01 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 0a 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 06 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 0f 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 0b 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 02 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 10 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 07 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 03 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 0c 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 08 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 11 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 0d 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 04 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 12 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 09 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 05 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 7xff 6x00 fe 2x00 0e 00 f7 11xff 6x00 fb 128xe5 f7
// 89xff
{ // 90K 5 1/4 inch single density single sided
floppy_image::FF_525, floppy_image::SSSD, floppy_image::FM,
4000, 18, 40, 1, 128, {}, -1, { 1,10,6,15,11,2,16,7,3,12,8,17,13,4,12,9,5,14 }, 20, 11, 7
},
// track description
// 20x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 01 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 06 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 02 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 07 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 03 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 08 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 04 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 09 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 05 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 0a 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 275x4e
{ // 200K 5 1/4 inch double density single sided
floppy_image::FF_525, floppy_image::SSDD, floppy_image::MFM,
2000, 10, 40, 1, 512, {}, -1, { 1,6,2,7,3,8,4,9,5,10 }, 20, 22, 24
},
// track description
// 20x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 01 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 06 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 02 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 07 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 03 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 08 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 04 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 09 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 05 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 0a 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 275x4e
{ // 400K 5 1/4 inch double density
floppy_image::FF_525, floppy_image::DSDD, floppy_image::MFM,
2000, 10, 40, 2, 512, {}, -1, { 1,6,2,7,3,8,4,9,5,10 }, 20, 22, 24
},
// track description
// 20x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 01 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 06 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 02 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 07 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 03 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 08 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 04 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 09 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 05 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 24x4e 12x00 3xf5 fe 2x00 0a 02 f7 22x4e 12x00 3xf5 fb 512xe5 f7
// 275x4e
{ // 800K 5 1/4 inch quad density
floppy_image::FF_525, floppy_image::DSQD, floppy_image::MFM,
2000, 10, 80, 2, 512, {}, -1, { 1,6,2,7,3,8,4,9,5,10 }, 20, 22, 24
},
{}
};
const floppy_format_type FLOPPY_TIKI100_FORMAT = &floppy_image_format_creator<tiki100_format>;
|