summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/src/mame/drivers/aristmk6.cpp
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/mame/drivers/aristmk6.cpp')
-rw-r--r--src/mame/drivers/aristmk6.cpp482
1 files changed, 241 insertions, 241 deletions
diff --git a/src/mame/drivers/aristmk6.cpp b/src/mame/drivers/aristmk6.cpp
index 23fd68d8cf3..5265898ffa4 100644
--- a/src/mame/drivers/aristmk6.cpp
+++ b/src/mame/drivers/aristmk6.cpp
@@ -316,7 +316,7 @@ INPUT_PORTS_END
#define ARISTMK6_CPU_CLOCK XTAL_200MHz
// ?
-static MACHINE_CONFIG_START( aristmk6, aristmk6_state )
+static MACHINE_CONFIG_START( aristmk6 )
/* basic machine hardware */
MCFG_CPU_ADD("maincpu", SH4LE, ARISTMK6_CPU_CLOCK)
MCFG_SH4_MD0(1)
@@ -2912,248 +2912,248 @@ ROM_END
-GAME( 2000, aristmk6, 0, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Aristocrat MK6 System Software", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND | MACHINE_IS_BIOS_ROOT)
+GAME( 2000, aristmk6, 0, aristmk6, aristmk6, aristmk6_state, 0, ROT0, "Aristocrat", "Aristocrat MK6 System Software", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND | MACHINE_IS_BIOS_ROOT)
// Dates listed below are for the combination (reel layout), not release dates
-GAME( 2004, 5drag, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "5 Dragons (20161011, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 744, C - 14/01/04
-GAME( 2004, 5dragsp, 5drag, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "5 Dragons (20161011, NSW/ACT, Show Program)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 744, C - 14/01/04
-GAME( 2007, 5dragce, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "5 Dragons - Cash Express (0152309, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US211, A - 01/09/07
-GAME( 2007, 5koipp, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "5 Koi - Power Pay (10250711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 744/2, C - 25/10/07
-GAME( 2002, 50lions, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "50 Lions (10120511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 717, A - 11/10/02
-GAME( 2003, 50lionsm, 50lions, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "50 Lions (10156111, Malaysia)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 717, D - 20/10/03
-GAME( 2012, 50lionrr, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "50 Lions - Roaring Riches (20301311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 1049, B - 20/08/12
-GAME( 2006, 100lions, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "100 Lions (10219211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 717/4, B - 13/06/06
-GAME( 2005, adonisa6, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Adonis (0151178, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US168, A - 05/26/05
-GAME( 2001, adustcm, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "African Dusk - Mr. Cashman (20006711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 665/1, B- 13/07/01
-GAME( 2004, afterhrs, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "After Hours (0251071, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US051, B - 01/20/04
-GAME( 2003, alchemy, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Alchemy (1J009611, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB013/2, A - 30/05/03
-GAME( 2007, atkgld, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "All the King's Gold (0152152, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US209, A - 01/08/07
-GAME( 2001, amzqueen, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Amazon Queen (10005511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 669, A - 02/05/01
-GAME( 2009, amztempl, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Amazon Temple (10299811, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 906, A - 29/04/09
-GAME( 2004, antcleo, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Antony and Cleopatra (10163211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 754, A - 15/01/04
-GAME( 2004, antcleom, antcleo, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Antony and Cleopatra (10177211, Malaysia)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 754, B - 12/07/04
-GAME( 2003, apocof, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Apollo Coffee (0151105, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US083, A - 11/10/03
-GAME( 2001, arabnga6, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Arabian Nights (2J008211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB009/1, E - 10/12/01
-GAME( 2004, arabnga6u,arabnga6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Arabian Nights (0151356, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB016/21, E - 07/06/04
-GAME( 2003, arwincm, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Arctic Wins - Mr. Cashman (0151065, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US029, E- 01/27/03
-GAME( 2003, arish, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Arishinko (0151087, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US057, E - 05/28/03
-GAME( 2004, asnprinc, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Asian Princess (0352502, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4208, C - 09/13/04
-GAME( 2008, beavbuk, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Beaver Bucks (20255111, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 850, C - 23/01/08
-GAME( 2003, bigben, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Big Ben (30126911, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 710, B - 17/07/03
-GAME( 1999, bigheart, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Big Hearted (10000511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 637, D - 15/11/99
-GAME( 2002, bigred, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Big Red (2J009211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB015, D - 27/09/02
-GAME( 2005, bigred2, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Big Red 2 (5J011311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB024, B - 18/05/05
-GAME( 2002, blkbrum, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Black Brumby (1J009111, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB010, C - 14/06/02
-GAME( 200?, blkmust, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Black Mustang (0152584, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB014/21, (no data)
-GAME( 2007, bluetigr, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Blue Tiger (20259511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 855, A - 12/12/07
-GAME( 2007, bobdolly, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Bob and Dolly (0352298, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US243, A - 10/15/07
-GAME( 2005, brazil, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Brazil (20180311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 783, B - 25/02/05
-GAME( 2004, bucaneer, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Buccaneer (10173011, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 765, A - 05/04/04
-GAME( 2010, buckstop, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "The Buck Stops Here (10294311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 897/1, A - 22/07/10
-GAME( 2006, buffalo, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Buffalo (10217811, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 806, E - 06/10/06
-GAME( 200?, buffalou, buffalo, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Buffalo (0252636, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4328, (no data)
-GAME( 2005, bmbugs, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Bumble Bugs (0351180, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US166, A - 05/13/05
-GAME( 2001, bushrngr, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Bushranger (10006111, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 673, A - 18/04/01
-GAME( 2007, cactusco, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Cactus Corral (10237711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 818, D - 24/07/07
-GAME( 2007, callwld, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Call of the Wild (10256611, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 827, B - 12/11/07
-GAME( 2005, calyking, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Calypso King (20197111, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 772/1, B - 25/07/05
-GAME( 2006, canaryrc, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Canary Riches (10218211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 809, A - 30/03/06
-GAME( 2005, cmtonig, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Cashman Tonight (30194711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MG0007, B - 25/05/05
-GAME( 2004, cinhell, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Chance in Hell - Li'l Lucy (0251125, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US119, A - 06/30/04
-GAME( 2002, csd, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Choy Sun Doa (10104011, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 688, A - 23/04/02
-GAME( 2002, csdsp, csd, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Choy Sun Doa (20104011, NSW/ACT, Show Program)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 688, A - 23/04/02
-GAME( 2003, csdm, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Choy Sun Doa (20131511, Malaysia)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 688, A - 23/01/03
-GAME( 2003, csdce, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Choy Sun Doa - Cash Express (30149511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 688, A - 03/02/03
-GAME( 2006, csret, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Choy Sun Returns (20212211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 744/2, B - 15/08/06
-GAME( 2005, corrida, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Corrida de Toros (30178311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 771, D - 22/03/05
-GAME( 2003, cryspri, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Crystal Springs (10144411, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 740, A - 28/05/03
-GAME( 2003, crysprim, cryspri, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Crystal Springs (10155811, Malaysia)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 740, A - 28/05/03
-GAME( 2006, cryspriu, cryspri, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Crystal Springs (0352557, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4255, C - 01/16/06
-GAME( 2009, deepfrz, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Deep Freeze (10282311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB113/2, A - 27/02/09
-GAME( 2009, deepfrzu, deepfrz, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Deep Freeze (0154081, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB113/4, A - 27/07/09
-GAME( 2005, deltabel, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Delta Belle (0252532, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4243, B - 04/29/05
-GAME( 2004, deltaqn, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Delta Queen (20185211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 768, A - 13/09/04
-GAME( 2004, dimeye, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Diamond Eyes (0251312, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB012/20, J - 01/22/04
-GAME( 2004, dimeyece, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Diamond Eyes - Cash Express (0152039, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB012/20, J - 01/22/04
-GAME( 2002, di4ever, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Diamonds Forever (10105011, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 679, B - 14/03/02
-GAME( 2003, dinosa6, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Dinosaur (10118811, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 731, C - 08/08/03
-GAME( 2005, dblagent, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Double Agent (0152082, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US180, A - 12/09/05
-GAME( 2000, dbldolph, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Double Dolphins (20000211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 647, C - 18/04/00
-GAME( 2004, drgnlord, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Dragon Lord (10173511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 761, A - 22/06/04
-GAME( 2006, drgnmgic, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Dragon Magic (2J015711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB051, E - 05/07/06
-GAME( 2003, drmcatch, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Dream Catcher (10126721, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 704, F - 23/06/03
-GAME( 2008, drmred, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Dream of the Red Chamber (10273811, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB027/2, A - 25/8/08
-GAME( 2004, eaglrock, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Eagle Rock - Cash Express (0151126, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US021, C - 05/25/04
-GAME( 2010, estrike, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Eagle Strike (40289711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 950, A - 20/07/10
-GAME( 2004, eastland, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Easter Island - Cash Express (0151117, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US052, B - 02/22/04
-GAME( 2005, eggsrccm, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Eggstreme Riches - Mr. Cashman (0351149, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US144, B - 11/3/05
-GAME( 200?, efce, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Enchanted Forest - Cash Express (0151084, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // ???, ???
-GAME( 2007, encspell, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Enchanted Spell (10257011, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB041, B - 18/07/07
-GAME( 2000, enchantr, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Enchantress (20000711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 633, C- 15/01/00
-GAME( 2000, eott, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Eyes of the Tiger (10002011, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 658, B - 01/06/00
-GAME( 2004, firednc, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Fire Dancer (20184911, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 772, A - 01/10/04
-GAME( 2002, flamoljc, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Flame of Olympus - Jackpot Carnival (0251048, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4091/3, A - 2/18/02
-GAME( 2002, flamolce, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Flame of Olympus - Cash Express (0351025, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4091/3, A - 2/18/02
-GAME( 2000, followst, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Follow the Stars (20001411, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 659, D - 15/09/00
-GAME( 2007, fortath, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Fortune of Athena (10248611, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 847, C - 08/11/07
-GAME( 2004, frogwld, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Frog Wild 2 (0251114, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US112, A - 06/03/04
-GAME( 2005, gambjack, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Gamblin' Jack (20197211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 791, D - 23/09/05
-GAME( 2004, gwnn, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "The Game With No Name! (0452501, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4210, C - 09/13/04
-GAME( 2000, geishaa6, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Geisha (10000811, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 602/18, B - 03/06/00
-GAME( 2001, goape, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Go Ape (10006211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 661/2, B - 14/06/01
-GAME( 2001, gogreen, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Go For Green (10003411, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 647/1, A - 22/02/01
-GAME( 2005, goldarch, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Golden Archer (10197411, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 770, A - 07/07/05
-GAME( 2003, gldnflc, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "The Golden Fleece (10158311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 680/2, A-07/07/03
-GAME( 2005, gldgong, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "The Golden Gong (0152558, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4258, C - 08/18/05
-GAME( 2004, goldinc, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Golden Incas (10174011, NSW/ACT, Show Program)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 752, A - 07/04/04
-GAME( 2005, goldincu, goldinc, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Golden Incas (0252533, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // MV4244, A - 03/10/05
-GAME( 2002, goldpym, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Golden Pyramids Special Edition - Maximillions (10130811, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 683/1, A - 21/10/02
-GAME( 2007, goldsam, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Golden Samurai (10247811, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 832, A - 31/07/07
-GAME( 2002, gbmoney, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "The Good, The Bad & The Money (0351016, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US023, B - 09/11/02
-GAME( 2006, grizzly, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Grizzly (10214711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 780, C - 12/04/06
-GAME( 2003, heartgld, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Heart of Gold (20169511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 717/2, A - 15/09/03
-GAME( 2006, heartveg, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Heart of Vegas (10232911, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 717/4, C - 27/06/06
-GAME( 2004, hlntroy, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Helen of Troy (0151336, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // JB014/21, B - 01/16/04
-GAME( 2001, highnoon, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "High Noon (20004111, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 671, B - 28/06/01
-GAME( 2002, holdrma, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Hollywood Dreams (10100511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 670/1, A - 31/01/02
-GAME( 2004, househrt, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "House of Hearts (10200311, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 765, C - 09/11/04
-GAME( 2005, incachf, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Inca Chief (20190711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 784, C - 21/10/05
-GAME( 2001, indream, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Indian Dreaming (10004211, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 628/6, B - 24/04/01
-GAME( 2002, indremce, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Indian Dreaming - Cash Express (20109411, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 628/10, A - 12/07/02
-GAME( 2003, indremll, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Indian Dreaming - Lady Luck (20151911, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 742, C - 15/10/03
-GAME( 2003, indrem2c, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Indian Dreaming 2nd Chance (10150611, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 753, B - 08/12/03
-GAME( 2003, indremmm, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Indian Dreaming - Maximillions (10130711, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 628/12, A - 17/01/03
-GAME( 2001, indgldcm, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Indian Gold - Mr. Cashman (10102511, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 674/1, A- 21/11/01
-GAME( 2004, indprncs, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Indian Princess (10174111, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 764, A - 07/04/04
-GAME( 2002, jailbrk, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "Jailbreak (10125611, NSW/ACT)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // 716, A - 14/11/02
-GAME( 2003, jefffox, aristmk6, aristmk6, aristmk6, driver_device, 0, ROT0, "Aristocrat", "You Might Be A Redneck If... - Jeff Foxworthy (0351068, US)", MACHINE_NOT_WORKING | MACHINE_NO_SOUND ) // US041, B - 06/13/03
