summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/src/regtests/jedutil/jeds/18cv8/pal16h2-to-peel18cv8.jed
blob: 77254be3ca11fbf17e99e116fb2c3b8197119cca (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

 JEDEC PEEL file Translated from: PAL16H2     Mon 10-8-2012  22:42:12
                                  PA
*QP20
*QF2696
*F0
 *
N Output Pin 19  *
L0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0036 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0072 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0108 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0144 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0180 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0216 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0252 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
 
N Output Pin 18  *
L0288 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0324 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0360 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0396 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0432 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0468 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0504 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0540 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
 
N Output Pin 17  *
L0576 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0612 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0648 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0684 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0720 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0756 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0792 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0828 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
 
N Output Pin 16  *
L0864 0111 0111 1011 0111 1011 0111 0111 0111 1111  *
L0900 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011  *
L0936 1101 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L0972 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110  *
L1008 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101 1111  *
L1044 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1111 1111  *
L1080 1111 1111 1111 1101 1111 1111 1111 1111 1111  *
L1116 1111 1101 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
 
N Output Pin 15  *
L1152 0111 0111 0111 1011 0111 1011 0111 0111 1111  *
L1188 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111  *
L1224 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L1260 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101  *
L1296 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1111  *
L1332 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101 1111 1111  *
L1368 1111 1111 1111 1110 1111 1111 1111 1111 1111  *
L1404 1111 1110 1101 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
 
N Output Pin 14  *
L1440 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1476 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1512 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1548 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1584 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1620 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1656 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1692 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
 
N Output Pin 13  *
L1728 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1764 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1836 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1872 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1908 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1944 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1980 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
 
N Output Pin 12  *
L2016 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2052 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2088 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2124 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2160 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2196 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2232 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2268 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
 
N Output Enable 19,18,...12  *
L2304 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2340 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2376 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2412 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2448 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2484 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2520 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2556 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
 
N Sync Preset, Async Clear, Macrocell 19,18,...12  *
L2592 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2628 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2664 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011 0011  *
 
C4F2D *
0000