summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/regtests/jedutil/jeds/18cv8/pal16l8-to-peel18cv8.jed
blob: 083555451cdc0cd4c6181a461d308188f617d734 (plain) (blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

 JEDEC PEEL file Translated from: PAL16L8     Mon 10-8-2012  22:43:12
                                  PA
*QP20
*QF2696
*F0
 *
N Output Pin 19  *
L0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0036 1101 1111 1111 1111 0111 0111 1011 1111 1111  *
L0072 1111 1111 0111 1111 1111 0111 0111 1111 1111  *
L0108 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111  *
L0144 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111  *
L0180 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111  *
L0216 1101 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L0252 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111 1111  *
 
N Output Pin 18  *
L0288 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0324 1111 1011 1111 1111 0111 0111 1011 1111 1111  *
L0360 1101 1111 0111 1111 1111 0111 0111 1111 1111  *
L0396 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L0432 1111 1011 1111 1111 1111 1111 1011 1111 1111  *
L0468 1101 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L0504 1111 1111 1111 1111 0111 0111 1011 1111 1111  *
L0540 1101 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111  *
 
N Output Pin 17  *
L0576 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0612 1111 0111 1111 1111 0111 0111 1011 1111 1111  *
L0648 1111 0111 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L0684 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111  *
L0720 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111  *
L0756 1111 1111 1101 1111 1111 1111 1011 1111 1111  *
L0792 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1011 1111 1111  *
L0828 1111 1111 1111 1111 0111 0111 1111 1111 1111  *
 
N Output Pin 16  *
L0864 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L0900 1111 1111 1011 1110 1111 1111 1111 1111 1111  *
L0936 1110 1111 1111 1011 1111 1111 1111 1111 1111  *
L0972 1111 1111 1011 1011 1111 1111 1111 1111 1111  *
L1008 1111 1111 1011 0111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L1044 1111 1111 1111 1101 1111 1111 1011 1111 1111  *
L1080 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111 1111  *
L1116 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111  *
 
N Output Pin 15  *
L1152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1188 1110 1111 0111 1111 1111 0111 0111 1111 1111  *
L1224 1111 1111 1111 1111 1101 0111 1111 1111 1111  *
L1260 1111 1111 0111 1111 1110 1111 1111 1111 1111  *
L1296 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111  *
L1332 1110 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L1368 1111 1111 1111 1111 1111 0111 0111 1111 1111  *
L1404 1110 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111  *
 
N Output Pin 14  *
L1440 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1476 0111 1111 1111 1111 1111 1110 1111 1111 1111  *
L1512 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111  *
L1548 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111  *
L1584 0111 1011 1111 1111 1111 1110 1111 1111 1111  *
L1620 1111 1011 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L1656 1111 0111 1111 1111 1111 1101 1111 1011 1111  *
L1692 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
 
N Output Pin 13  *
L1728 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L1764 1101 1111 1111 1111 1111 1111 1110 1111 1111  *
L1800 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011  *
L1836 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111  *
L1872 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111 1111  *
L1908 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1101 1111 1111  *
L1944 1111 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111  *
L1980 1111 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111  *
 
N Output Pin 12  *
L2016 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2052 1111 1111 0111 1111 1111 1111 0111 1111 1011  *
L2088 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1101 1111  *
L2124 1111 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2160 1111 1111 1111 1111 1111 1011 1111 1111 1111  *
L2196 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1111  *
L2232 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1011  *
L2268 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0111 1110 1111  *
 
N Output Enable 19,18,...12  *
L2304 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2340 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2376 1111 1111 1111 1111 1110 1111 1111 1111 1111  *
L2412 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2448 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2484 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
L2520 1111 0111 1111 1111 1111 1111 1101 1111 1111  *
L2556 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111  *
 
N Sync Preset, Async Clear, Macrocell 19,18,...12  *
L2592 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2628 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000  *
L2664 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011 1011  *
 
C1C6E *
0000