summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/src/emu/sound/side6581.h
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'src/emu/sound/side6581.h')
-rw-r--r--src/emu/sound/side6581.h124
1 files changed, 124 insertions, 0 deletions
diff --git a/src/emu/sound/side6581.h b/src/emu/sound/side6581.h
new file mode 100644
index 00000000000..8e2a5b8e829
--- /dev/null
+++ b/src/emu/sound/side6581.h
@@ -0,0 +1,124 @@
+//
+// /home/ms/source/sidplay/libsidplay/emu/RCS/enve_dl.h,v
+//
+
+#ifndef ENVE_DL_H
+#define ENVE_DL_H
+
+
+//
+// Hardware:
+// C64 C PAL, MOS 6581R4 1686 S
+//
+
+static UINT8 releaseTab[] =
+{
+ 255, 255, 254, 254, 253, 253, 252, 252, 251, 251, 250, 250, 249, 249, 248,
+ 248, 247, 247, 246, 246, 245, 245, 244, 244, 243, 243, 242, 242, 241, 241,
+ 240, 240, 239, 239, 238, 238, 237, 237, 236, 236, 235, 235, 234, 234, 233,
+ 233, 232, 232, 231, 231, 230, 230, 229, 229, 228, 228, 227, 227, 226, 226,
+ 225, 225, 224, 224, 223, 223, 222, 222, 221, 221, 220, 220, 219, 219, 218,
+ 218, 217, 217, 216, 216, 215, 215, 214, 214, 213, 213, 212, 212, 211, 211,
+ 210, 210, 209, 209, 208, 208, 207, 207, 206, 206, 205, 205, 204, 204, 203,
+ 203, 202, 202, 201, 201, 200, 200, 199, 199, 198, 198, 197, 197, 196, 196,
+ 195, 195, 194, 194, 193, 193, 192, 192, 191, 191, 190, 190, 189, 189, 188,
+ 188, 187, 187, 186, 186, 185, 185, 184, 184, 183, 183, 182, 182, 181, 181,
+ 180, 180, 179, 179, 178, 178, 177, 177, 176, 176, 175, 175, 174, 174, 173,
+ 173, 172, 172, 171, 171, 170, 170, 169, 169, 168, 168, 167, 167, 166, 166,
+ 165, 165, 164, 164, 163, 163, 162, 162, 161, 161, 160, 160, 159, 159, 158,
+ 158, 157, 157, 156, 156, 155, 155, 154, 154, 153, 153, 152, 152, 151, 151,
+ 150, 150, 149, 149, 148, 148, 147, 147, 146, 146, 145, 145, 144, 144, 143,
+ 143, 142, 142, 141, 141, 140, 140, 139, 139, 138, 138, 137, 137, 136, 136,
+ 135, 135, 134, 134, 133, 133, 132, 132, 131, 131, 130, 130, 129, 129, 128,
+ 128, 127, 127, 126, 126, 125, 125, 124, 124, 123, 123, 122, 122, 121, 121,
+ 120, 120, 119, 119, 118, 118, 117, 117, 116, 116, 115, 115, 114, 114, 113,
+ 113, 112, 112, 111, 111, 110, 110, 109, 109, 108, 108, 107, 107, 106, 106,
+ 105, 105, 104, 104, 103, 103, 102, 102, 101, 101, 100, 100, 99, 99, 98,
+ 98, 97, 97, 96, 96, 95, 95, 94, 94, 94, 94, 93, 93, 93, 93,
+ 92, 92, 92, 92, 91, 91, 91, 91, 90, 90, 90, 90, 89, 89, 89,
+ 89, 88, 88, 88, 88, 87, 87, 87, 87, 86, 86, 86, 86, 85, 85,
+ 85, 85, 84, 84, 84, 84, 83, 83, 83, 83, 82, 82, 82, 82, 81,
+ 81, 81, 81, 80, 80, 80, 80, 79, 79, 79, 79, 78, 78, 78, 78,
+ 77, 77, 77, 77, 76, 76, 76, 76, 75, 75, 75, 75, 74, 74, 74,
+ 74, 73, 73, 73, 73, 72, 72, 72, 72, 71, 71, 71, 71, 70, 70,
+ 70, 70, 69, 69, 69, 69, 68, 68, 68, 68, 67, 67, 67, 67, 66,
+ 66, 66, 66, 65, 65, 65, 65, 64, 64, 64, 64, 63, 63, 63, 63,
+ 62, 62, 62, 62, 61, 61, 61, 61, 60, 60, 60, 60, 59, 59, 59,
+ 59, 58, 58, 58, 58, 57, 57, 57, 57, 56, 56, 56, 56, 55, 55,
+ 55, 55, 55, 55, 55, 55, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 54, 53,
+ 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52,
+ 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 51, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50,
+ 50, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 49, 48, 48, 48, 48, 48, 48,
+ 48, 48, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 46, 46, 46, 46, 46,
+ 46, 46, 46, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 44, 44, 44, 44,
+ 44, 44, 44, 44, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 42, 42, 42,
+ 42, 42, 42, 42, 42, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 40, 40,
+ 40, 40, 40, 40, 40, 40, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 39, 38,
+ 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37, 37,
+ 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35,
+ 35, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 33, 33, 33, 33, 33, 33,
+ 33, 33, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 31, 31, 31, 31, 31,
+ 31, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 29, 29, 29, 29,
+ 29, 29, 29, 29, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 27, 27, 27,
+ 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 26, 26,
+ 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 25,
+ 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,
+ 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24, 24,
+ 24, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23,
+ 23, 23, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22,
+ 22, 22, 22, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21,
+ 21, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20,
+ 20, 20, 20, 20, 20, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19,
+ 19, 19, 19, 19, 19, 19, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18,
+ 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
+ 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
+ 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15,
+ 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 14, 14, 14, 14,
+ 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14,
+ 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 13, 13,
+ 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
+ 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
+ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
+ 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
+ 12, 12, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
+ 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11,
+ 11, 11, 11, 11, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
+ 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
+ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
+ 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
+ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
+ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,
+ 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6,
+ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
+ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
+ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
+ 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 5, 5,
+ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
+ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
+ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
+ 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4, 4,
+ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
+ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
+ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
+ 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3,
+ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
+ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
+ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
+ 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2,
+ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
+ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
+ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
+ 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
+ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0
+};
+
+
+#endif