summaryrefslogtreecommitdiffstatshomepage
path: root/src/mame/video/cps1.c
diff options
context:
space:
mode:
author Miodrag Milanovic <mmicko@gmail.com>2014-07-22 06:14:55 +0000
committer Miodrag Milanovic <mmicko@gmail.com>2014-07-22 06:14:55 +0000
commit5d7e1fcc62a7f9dd5441eaccbc274f9327efcf00 (patch)
tree59a6e5c3c090f1f83dfd20359ab321fb69713e00 /src/mame/video/cps1.c
parentc4e9058ee26841baae4c0fd51e081949747d5f48 (diff)
Cleanups and version bump
Diffstat (limited to 'src/mame/video/cps1.c')
-rw-r--r--src/mame/video/cps1.c132
1 files changed, 66 insertions, 66 deletions
diff --git a/src/mame/video/cps1.c b/src/mame/video/cps1.c
index 30ac9bcffd0..8d986792703 100644
--- a/src/mame/video/cps1.c
+++ b/src/mame/video/cps1.c
@@ -1283,77 +1283,77 @@ Device g16v8;
Dedicated input pins
-pin 1 = I0; Input
-pin 2 = I1; Input
-pin 3 = I2; Input
-pin 4 = I3; Input
-pin 5 = I4; Input
-pin 6 = I5; Input
-pin 7 = I6; Input
-pin 8 = I7; Input
-pin 9 = I8; Input
-pin 11 = I9; Input
-
- Programmable output pins
-
-pin 12 = B0; Combinatorial output
-pin 13 = B1; Combinatorial output
-pin 14 = B2; Combinatorial output
-pin 15 = B3; Combinatorial output
-pin 16 = B4; Combinatorial output
-pin 17 = B5; Combinatorial output
-pin 18 = B6; Combinatorial output
-pin 19 = B7; Combinatorial output
-
- Output equations
-
-!B7 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & !I5 & !I9
+pin 1 = I0; Input
+pin 2 = I1; Input
+pin 3 = I2; Input
+pin 4 = I3; Input
+pin 5 = I4; Input
+pin 6 = I5; Input
+pin 7 = I6; Input
+pin 8 = I7; Input
+pin 9 = I8; Input
+pin 11 = I9; Input
+
+ Programmable output pins
+
+pin 12 = B0; Combinatorial output
+pin 13 = B1; Combinatorial output
+pin 14 = B2; Combinatorial output
+pin 15 = B3; Combinatorial output
+pin 16 = B4; Combinatorial output
+pin 17 = B5; Combinatorial output
+pin 18 = B6; Combinatorial output
+pin 19 = B7; Combinatorial output
+
+ Output equations
+
+!B7 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & !I5 & !I9
# I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I9;
-!B6 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & !I5 & !I9
+!B6 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & !I5 & !I9
# I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I9;
-!B5 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & I5 & !I9
+!B5 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & I5 & !I9
# I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & I5 & I9;
-!B4 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & I5 & !I9
+!B4 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & I5 & !I9
# I0 & !I1 & !I2 & !I3 & !I4 & I5 & I9;
-!B3 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & I8 & !I9
- # I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & I9
+!B3 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & I8 & !I9
+ # I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & I9
# I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & I8 & I9;
-!B2 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & !I9
- # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & I8 & !I9
- # I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & I9
- # I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & I9
- # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & I9
+!B2 = !I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & !I9
+ # !I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & I8 & !I9
+ # I0 & !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8 & I9
+ # I0 & !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8 & I9
+ # I0 & !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8 & I9
# I0 & !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & I8 & I9;
-!B1 = !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8
- # !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8
- # !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8
- # !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8
- # !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8
- # !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8
- # !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8
+!B1 = !I1 & !I2 & !I3 & I4 & !I5 & !I6 & !I7 & !I8
+ # !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & !I8
+ # !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & !I8
+ # !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & !I8
+ # !I1 & !I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & !I7 & I8
+ # !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & !I7 & I8
+ # !I1 & I2 & I3 & !I4 & !I5 & !I6 & I7 & I8
# !I1 & I2 & !I3 & !I4 & !I5 & I6 & I7 & I8;
!B0 = I0 & I9;
@@ -1582,7 +1582,7 @@ static const struct CPS1config cps1_config_table[]=
/* CPS1 board + extra support boards */
- {"kenseim", CPS_B_21_DEF, mapper_KNM10B }, // wrong, need to convert equations from PAL
+ {"kenseim", CPS_B_21_DEF, mapper_KNM10B }, // wrong, need to convert equations from PAL
{0} /* End of table */
};